Come riconoscere gli additivi
Gli additivi aggiunti al prodotto si devono leggere in etichetta, e per ciascuno deve essere riportata la classe di appartenenza che indica la sua funzione
(es.: colorante, emulsionante, antiossidante, ecc.) ed il nome o la sigla europea E (che significa Europa) seguita da un numero a 3 o 4 cifre.
Per esempio:
- eritrosina, deve essere indicato come: “colorante eritrosina”, oppure “colorante E 127”
- potassio sorbato, deve essere indicato come: “conservante potassio sorbato”, oppure “conservante E 202”
- lecitina, deve essere indicato come: “emulsionante lecitina di soia”, oppure “emulsionate E 322”.
Complessivamente le sigle di classificazione degli additivi vanno da E100 a E1505.
Funzione gli additivi
Coloranti: vengono utilizzati allo scopo di migliorare l’aspetto di bevande ed alimenti vari.
Conservanti: consentono all’alimento di rallentare o bloccare le alterazioni provocate dai microrganismi.
Antiossidanti: impediscono i processi di irrancidimento dei grassi e l’imbrunimento di frutta e verdura.
Emulsionanti: favoriscono la permanenza di una miscela tra una sostanza grassa ed una acquosa.
Addensanti: aumentano la densità e la consistenza di un alimento.
Gelificanti: formano gelatine in grado di trattenere grandi quantità di liquido.
Stabilizzanti: consentono di mantenere nel tempo le caratteristiche fisiche volute dall’alimento.
Esaltatori di sapidità: forniscono all’alimento un particolare sapore.
Acidificanti: aumentano l’acidità di un prodotto per permettere una migliore conservazione o fornire un gusto appropriato.
Correttori di acidità: modificano l’acidità per consentire una corretta conservazione del prodotto.
Antiagglomeranti: impediscono la formazione di grumi nel prodotto alimentare.
Sali di fusione: consentono la preparazione dei formaggi fusi o formaggini.
Codice | Denominazione | Funzione | Nocività | DGA |
E 100 | Curcumina | Colorante giallo (naturale) | Sospetto | 0,1 mg/kg |
E 101 | Lattoflavina (riboflavina) | Colorante giallo (naturale) | Nessuna nota | non definita |
E 102 | Tartrazina | Colorante giallo | Responsabile di allergie | 7,5 mg/kg |
E 104 | Giallo di chinolina | Colorante giallo | Da evitare per i bambini | 0,5 mg/kg |
E 106 | Sodio-5-riboflavin-fosfato | Colorante giallo (naturale) | Nessuna nota | non definita |
E 110 | Giallo arancio S | Colorante arancio | Possibili rischi di allergie | 2,5 mg/kg |
E 120 | Cocciniglia | Colorante rosso (naturale) | Possibili rischi di allergie | 2,5 mg/kg (temporanea) |
E 122 | Azorubina | Colorante rosso | Sospetto | 1,25 mg/kg |
E 123 | Amaranto | Colorante rosso | Sospetto | 0,5 mg/kg |
E 124 | Rosso cocciniglia A | Colorante rosso | Sospetto | 0,125 mg/kg |
E 127 | Eritrosina | Colorante rosso e di ipertiroidismo | Possibili rischi di allergie | 0,6 mg/kg |
E 131 | Blu patent V | Colorante blu, pruriti, nausea (sospetto cancerogeno) | Possibili rischi di allergie | 2,5 mg/kg |
E 132 | Indigotina | Colorante blu | Ipertensione, nausea, vomito | 5 mg/kg |
E 140 | Clorofille | Colorante verde (naturale) | Nessuna nota | senza limite |
E 141 | Complessi rameici delle clorofille e clorofilline | Colorante verde | Sospetto se contiene impurità o residui di rame | 15 mg/kg |
E 142 | Verde acido brillante BS | Colorante verde | Sospetto | 5 mg/kg |
E 150a | Caramello semplice (n) | Colorante bruno | Formazione di derivati nocivi se prodotto con l’impiego di ammoniaca | 100 mg/kg (temporanea) |
E 150b | Caramello solfito-caustico | Colorante bruno | Formazione di derivati nocivi se prodotto con l’impiego di ammoniaca | 100 mg/kg (temporanea) |
E 150c | Caramello ammoniacale | Colorante bruno | Formazione di derivati nocivi se prodotto con l’impiego di ammoniaca | 100 mg/kg (temporanea) |
E 150d | Caramello solfito-ammoniacale | Colorante bruno | Formazione di derivati nocivi se prodotto con l’impiego di ammoniaca | 100 mg/kg (temporanea) |
E 151 | Nero brillante BN | Colorante nero | Possibile insorgenza di cisti intestinali | 2,5 mg/kg |
E 153 | Carbone medicinale vegetale | Colorante nero | Sembra responsabile di alcune forme tumorali se prodotto con metodi non corretti | non definita |
E 160a | Caroteni, Caroteni misti, ß-carotene, | Colorante naturale con sfumature diverse (rosso-arancio) | Nessuna nota | non definita |
E 160b | Annatto, Bissina, Norbissina, | Colorante naturale con sfumature diverse (rosso-arancio) | Nessuna nota | non definita |
E 160c | Estratto di paprica, capsantina, capsorubina | Colorante naturale con sfumature diverse (rosso-arancio) | Nessuna nota | non definita |
E 160d | Licopina | Colorante naturale con sfumature diverse (rosso-arancio) | Nessuna nota | non definita |
E 160e | beta-apo-8’-carotenale (G30) | Colorante naturale con sfumature diverse (rosso-arancio) | Nessuna nota | non definita |
E 160f | Estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenico (C30) | Colorante naturale con sfumature diverse (rosso-arancio) | Nessuna nota | non definita |
E 161 | Xantofille | Colorante naturale con sfumature diverse (arancio) | Nessuna nota | senza limite |
E 161b | Luteina | Colorante naturale con sfumature diverse (arancio) | Nessuna nota | senza limite |
E 161g | Cantaxantina | Colorante naturale con sfumature diverse (arancio) | Nessuna nota | senza limite |
E 162 | Rosso di barbabietola, Betanina | Colorante naturale con sfumature diverse | Nessuna nota | senza limite |
E 163 | Antociani sfumature diverse | Colorante naturale | Nessuna nota | senza limite |
E 170 | Carbonato di calcio | Colorante di superficie, addensante | Nessuna nota | impiegati solo per superfici: DGA non definite |
E 171 | Biossido di titanio | Colorante di superficie | Nessuna nota | impiegati solo per superfici: DGA non definite |
E 172 | Ossidi e idrossidi di ferro | Colorante di superficie | Nessuna nota | impiegati solo per superfici: DGA non definite |
E 173 | Alluminio | Colorante di superficie | Nessuna nota | impiegati solo per superfici: DGA non definite |
E 174 | Argento | Colorante di superficie | Nessuna nota | impiegati solo per superfici: DGA non definite |
E 175 | Oro | Colorante di superficie | Nessuna nota | impiegati solo per superfici: DGA non definite |
E 180 | Litolrubina BK | Colorante di superficie | Nessuna nota | impiegati solo per superfici: DGA non definite |
E 200 | Acido sorbico | Conservante antimicrobico | Possibili irritazioni della pelle | 12,5 mg/kg (può salire a 25 mg/kg) |
E 201 | Sorbato di sodio | Conservante antimicrobico | Nessuna nota | 12,5 mg/kg (può salire a 25 mg/kg) |
E 202 | Sorbato di potassio | Conservante antimicrobico | Nessuna nota | 12,5 mg/kg (può salire a 25 mg/kg) |
E 203 | Sorbato di calcio | Conservante antimicrobico | Nessuna nota | 12,5 mg/kg |
E 210 | Acido benzoico | Conservante antimicrobico | Allergie, irritazione gastrica | 5 mg/kg |
E 211 | Benzoato di sodio | Conservante antimicrobico | Allergie | 5 mg/kg |
E 212 | Benzoato di potassio | Conservante antimicrobico | Allergie | 5 mg/kg |
E 213 | Benzoato di calcio | Conservante antimicrobico | Allergie | 5 mg/kg |
E 214 | Sale sodico dell’estere etilico dell’acido p-ossibenzoico | Conservante antimicrobico | Allergie | 10 mg/kg |
E 216 | p-ossibenzoato di propile | Conservante antimicrobico | Allergie | 10 mg/kg |
E 217 | Sale sodico dell’estere propilico dell’acido p-ossibenzoico | Conservante antimicrobico | Allergie | 10 mg/kg |
E 218 | p-ossibenzoato di metile | Conservante antimicrobico | Allergie | 10 mg/kg |
E 219 | Sale sodico dell’estere metilico dell’acido p-ossibenzoico | Conservante antimicrobico | Allergie | 10 mg/kg |
E 220 | Anidride solforosa | Conservante antimicrobico, antiossidante, sbiancante | Irritazioni del tubo digerente, effetto distruttivo sulla vitamina B1 (tiamina) | 0,35 mg/kg (per il gas tossico SO2) |
E 221 | Solfito di sodio | Conservante antimicrobico, antiossidante, sbiancante | Irritazione gastrica, riduzione del contenuto di vitamina B1 (tiamina) | 0,35 mg/kg (per il gas tossico SO2) |
E 222 | Bisolfito di sodio | Conservante antimicrobico, sbiancante | Irritazione gastrica, avitaminosi B1 | 0,35 mg/kg (per il gas tossico SO2) |
E 223 | Metabisolfito di sodio | Conservante antimicrobico, antiossidante, sbiancante | Allergie, irritazione gastrica, avitaminosi B1 | 0,35 mg/kg (per il gas tossico SO2) |
E 224 | Metabisolfito di potassio | Conservante antimicrobico | Irritazione gastrica, avitaminosi B1 | 0,35 mg/kg (per il gas tossico SO2) |
E 226 | Solfito di calcio | Conservante antimicrobico, addensante | Irritazione gastrica, avitaminosi B1 | 0,35 mg/kg (per il gas tossico SO2) |
E 227 | Bisolfito di calcio | Conservante antimicrobico, addensante | Irritazione gastrica, avitaminosi B1 | 0,35 mg/kg (per il gas tossico SO2) |
E 230 | Difenile | Conservante antimicrobico | Irritazione agli occhi, allergie, dermatiti | 0,125 mg/kg |
E 231 | Or tofenilfenolo | Conservante antimicrobico | Irritazione agli occhi, allergie, dermatiti | 0,2 mg/kg fino a 1 mg/kg con riserva |
E 232 | Ortofenilfenato di sodio | Conservante antimicrobico allergie, dermatiti | Irritazione agli occhi | 0,2 mg/kg fino a 1 mg/kg con riserva |
E 233 | Tiabendazolo | Conservante antimicrobico | Allergie, dermatiti | non definita |
E 234 | Nisina | Conservante antibiotico intestinale | Può alterare la flora batterica | 33.000 unità Reading/kg |
E 235 | Pimaricina | Conservante antibiotico | Può alterare la flora batterica | 0,25 mg/kg |
E 236 | Acido formico | Conser vante | Disturbi urinari | 3 mg/kg |
E 237 | Formiato di sodio | Conser vante | Nessuna nota | 3 mg/kg |
E 238 | Formiato di calcio | Conser vante | Nessuna nota | 3 mg/kg |
E 239 | Esametilentetramina | Conservante antimicrobico | Disturbi gastro-intestinali, potrebbe essere cancerogeno | 0,15 mg/kg |
E 240 | Aldeide formica | Conservante antimicrobico | Allergie, mutageno | 0,5 mg/kg |
E 249 | Nitrito di potassio | Conservante antimicrobico, fissatore del colore della carne | Nausea e vomito, formazione di nitro- sammine cancerogene | 0,2 mg/kg |
E 250 | Nitrito di sodio | Conservante antimicrobico, fissatore del colore della carne | Nausea e vomito, formazione di nitro- sammine cancerogene | 0,2 mg/kg |
E 251 | Nitrato di sodio | Conservante antimicrobico, fissatore del colore della carne | Nausea e vomito, formazione di nitro- sammine cancerogene | 5 mg/kg |
E 252 | Nitrato di potassio | Conservante antimicrobico, fissatore del colore della carne | Nausea e vomito, formazione di nitro- sammine cancerogene | 5 mg/kg |
E 260 | Acido acetico | Conservante antimicrobico, acidulante, antifilante del pane | Nessuna nota | senza limite |
E 261 | Acetato di potassio | Conservante antimicrobico, acidulante, antifilante | Nessuna nota | senza limite |
E 262 | Diacetato di sodio | Conservante antimicrobico, acidulante, antifilante del pane | Nessuna nota | senza limite |
E 263 | Acetato di calcio | Conservante antimicrobico, addensante, sequestrante | Nessuna nota | senza limite |
E 270 | Acido lattico | Conservante antimicrobico, sinergista di altri antiossidanti, acidulante, aromatizzante, antifilante del pane | Nessuna nota | senza limite |
E 280 | Acido propionico | Conservante antimicrobico, antifilante del pane | Nessuna nota | senza limite |
E 281 | Propionato di sodio | Conservante antimicrobico, antifilante del pane | Nessuna nota | senza limite |
E 282 | Propionato di calcio | Conservante antimicrobico, antifilante del pane | Nessuna nota | senza limite |
E 283 | Propionato di potassio | Conservante antimicrobico, antifilante del pane | Nessuna nota | senza limite |
E 300 | Acido l-ascorbico | Antiossidante, fissatore del colore della carne | Nessuna nota | senza limite |
E 301 | l-ascorbato di sodio | Antiossidante, fissatore del colore della carne | Nessuna nota | senza limite |
E 302 | l-ascorbato di calcio | Antiossidante, fissatore del colore della carne | Nessuna nota | senza limite |
E 304 | Palmitato di ascorbile | Antiossidante, fissatore del colore della carne | Nessuna nota | 1,25 mg/kg |
E 306 | Tocoferoli naturali | Antiossidanti | Nessuna nota | 2 mg/kg |
E 307 | α-tocoferolo di sintesi | Antiossidante | Nessuna nota | 2 mg/kg |
E 308 | γ-tocoferolo di sintesi | Antiossidante | Nessuna nota | 2 mg/kg |
E 309 | δ-tocoferolo di sintesi | Antiossidante | Nessuna nota | 2 mg/kg |
E 310 | Gallato di propile | Antiossidante | Dermatiti, può provocare danni al fegato | 2,5 mg/kg |
E 311 | Gallato di ottile | Antiossidante | Dermatiti, può provocare danni al fegato | non definita per carenza di sperimentazione |
E 312 | Gallato di dodecile | Antiossidante | Dermatiti, può provocare danni al fegato | non definita per carenza di sperimentazione |
E 320 | Butilidrossianisolo (BHA) | Antiossidante | Non è metabolizzabile dall’organismo, provoca aumento di grassi e colesterolo, effetti distruttivi sulla vitamina D | 0,3 mg/kg |
E 321 | Butilidrossitoluolo (BHT) | Antiossidante | Può provocare eruzioni cutanee, aumento del colesterolo, effetti distruttivi sulla vitamina D | 0,125 mg/kg |
E 322 | Lecitine | Emulsionanti, antiossidanti | Nessuna nota | senza limite |
E 325 | Lattato di sodio | Regolatori di acidità | Nessuna nota | senza limite |
E 326 | Lattato di potassio | Regolatori di acidità | Nessuna nota | senza limite |
E 327 | Lattato di calcio | Regolatori di acidità | Nessuna nota | senza limite |
E 330 | Acido citrico | Sinergista di altri antiossidanti, aromatizzante, sequestrante | Nessuna nota | 7 mg/kg (20 mg/kg con riserve) |
E 331 | Citrati di sodio | Sinergisti di altri antiossidanti, emulsionanti, sequestranti | Nessuna nota | senza limite |
E 332 | Citrati di potassio | Emulsionanti, sequestranti | Nessuna nota | senza limite |
E 333 | Citrati di calcio | Emulsionanti, addensanti | Nessuna nota | senza limite |
E 334 | Acido tartarico | Antiossidante, sinergista di altri antiossidanti, sequestrante | Nessuna nota | 30 mg/kg |
E 335 | Tartrati di sodio | sali di fusione, antiossidante, sinergista di altri antiossidanti, sequestrante | Nessuna nota | 30 mg/kg |
E 336 | Tartrati di potassio | Sali di fusione, antiossidanti, sinergista di altri antiossidanti, sequestrante | Nessuna nota | 30 mg/kg |
E 337 | Tartrato doppio di sodio e potassio | Sale di fusione, sinergista di altri antiossidanti, emulsionante | Nessuna nota | 30 mg/kg |
E 338 | Acido ortofosforico | sinergista di altri antiossidanti, sequestrante, aromatizzante | Nessuna nota | non definita (per l’acido fosforico è di 30 mg/kg) |
E 339 | Ortofosfati di sodio | Addensanti, sali di fusione, sinergisti di altri antiossidanti | Nessuna nota | non definita |
E 341 | Ortofosfati di calcio | Addensanti, sinergisti di altri antiossidanti | Nessuna nota | non definita |
E 400 | Acido alginico | Addensante | Nessuna nota | 50 mg/kg |
E 401 | Alginato di sodio | Addensante, emulsionante | Nessuna nota | 50 mg/kg |
E 402 | Alginato di potassio | Addensante, emulsionante | Nessuna nota | 50 mg/kg |
E 403 | Alginato di ammonio | Addensante, emulsionante | Nessuna nota | 50 mg/kg |
E 404 | Alginato di calcio | Addensante, emulsionante | Nessuna nota | 50 mg/kg |
E 405 | Alginato di propilenglicole | Addensante, emulsionante | Nessuna nota | 50 mg/kg |
E 406 | Agar-agar | Addensante | Nessuna nota | senza limite |
E 407 | Carragenine | Addensante, emulsionante | Possono provocare coliti ulceranti e, una volta metabolizzate, potrebbero risultare cancerogene | 75 mg/kg |
E 410 | Farina di semi di carrube | Addensante | Nessuna nota | non definita |
E 412 | Farine di semi di guar | Addensante, gelificante | Nessuna nota | senza limite |
E 413 | Gomma adragante | Addensante, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 420 | Sorbitolo | Dolcificante, addensante, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 421 | Mannitolo | Edulcorante | Può presentare complicanze durante il metabolismo | 50 mg/kg |
E 422 | Glicerina | Emulsionante | Nessuna nota | senza limite |
E 440 a-b | Pectina, Pectina amidata | Addensante, gelificante, emulsionante | Nessuna nota | senza limite |
E 450 a-b-c | Polifosfati (gruppo) di sodio e potassio | Addensanti, emulsionanti, sali di fusione | Possono causare disturbi digestivi ed impediscono l’assorbimento di calcio presente negli alimenti | 70 mg/kg |
E 460 | Cellulosa microcristallina | Addensante, stabilizzante | Nessuna nota | senza limite |
E 461 | Metilcellulosa | Addensante, stabilizzante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 462 | Etilcellulosa | Addensante, stabilizzante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 463 | Idrossipropilcellulosa | Addensante, stabilizzante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 464 | Idrossipropilmetilcellulosa | Addensante, stabilizzante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 465 | Metiletilcellulosa | Addensante, stabilizzante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 466 | Carbossimetilcellulosa | Addensante, stabilizzante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 470 | Sali di sodio, potassio e calcio degli acidi grassi alimentari | Emulsionanti | Nessuna nota | senza limite |
E 471 | Mono e di-gliceridi di acidi grassi alimentari | Emulsionanti | Nessuna nota | senza limite |
E 472 a-b-c d-e-f | Esteri di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari | Emulsionanti | Nessuna nota | senza limite |
E 473 | Sucresteri degli acidi grassi alimentari | Emulsionante | Nessuna nota | 2,5 mg/kg |
E 474 | Sucrogliceridi, miscela di sucresteri e di mono e di-gliceridi degli acidi grassi alimentari | Emulsionante | Nessuna nota | 2,5 mg/kg |
E 475 | Esteri poligliceridi degli acidi grassi alimentari | Emulsionante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 476 | Poliricinoleato di poliglicerolo | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 477 | Esteri dell’1,2-propandiolo degli acidi grassi alimentari | Emulsionante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 478 | Esteri degli acidi grassi lattilati | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 479b | Olio di soia ossidato termicamente interagito con mono e digliceridi degli acidi grassi | Emulsionante, antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 480 | Solfosuccinato di ottil sodio | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 481 | Stearoil-2-lattilato sodico | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 482 | Stearoil-2-lattilato calcico | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 483 | Tartrato di stearoile | Emulsionante | Nessuna nota | 20 mg/kg |
E 491 | Sorbitano monostearato | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 492 | Sorbitano tristearato | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 493 | Sorbitano monolaurato | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 494 | Sorbitano monooleato | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 495 | Sorbitano monopalmitato | Emulsionante | Nessuna nota | non definita |
E 500(I) | Carbonato di sodio | Agente lievitante, antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 500(II) | Bicarbonato di sodio | Agente lievitante, antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 500(III) | Sesquicarbonato di sodio (?) | Agente lievitante, antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 501(I) | Carbonato di potassio | Agente lievitante, antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 501(II) | Bicarbonato di potassio | Agente lievitante, antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 503(I) | Carbonato di ammonio | Agente lievitante, antiagglomerante | Irritante per le mucose | non definita |
E 503(II) | Bicarbonato di ammonio | Agente lievitante, antiagglomerante | Irritante per le mucose | non definita |
E 504(I) | Carbonato di magnesio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 504(II) | Bicarbonato di magnesio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 507 | Acido cloridrico | Acidificante | Nessuna nota | non definita |
E 508 | Cloruro di potassio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 509 | Cloruro di calcio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 509 | Cloruro di ammonio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 511 | Cloruro di magnesio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 512 | Cloruro di stagno | Antiossidante, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 513 | Acido solforico | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 514(I) | Solfato di sodio | Regolatore di acidità, agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 514(II) | Bisolfato di sodio | Regolatore di acidità, agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 515(I) | Solfato di potassio | Regolatore di acidità, agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 515(II) | Bisolfato di potassio | Regolatore di acidità, agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 516 | Solfato di calcio | Regolatore di acidità, agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 517 | Solfato di ammonio | Regolatore di acidità, agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 518 | Solfato di magnesio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 519 | Solfato di rame | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 520 | Solfato di alluminio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 521 | Solfato di alluminio e sodio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 522 | Solfato di alluminio e potassio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 523 | Solfato di alluminio e ammonio | Agente rassodante | Nessuna nota | non definita |
E 524 | Idrossido di sodio | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 525 | Idrossido di potassio | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 526 | Idrossido di calcio | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 527 | Idrossido di ammonio | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 528 | Idrossido di magnesio | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 529 | Ossido di calcio | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 530 | Ossido di magnesio | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 535 | Ferrocianuro di sodio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 536 | Ferrocianuro di potassio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 538 | Ferrocianuro di calcio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 540 | Difosfato dicalcico | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 541 | Fosfato acido di sodio e alluminio | Agente lievitante | Nessuna nota | non definita |
E 542 | Perfosfato d'ossa | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 544 | Polifosfato di calcio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 542 | Polifosfato di ammonio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 551 | Biossido di silicio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 552 | Silicato di calcio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 553a | Silicato di magnesio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 553b | Talco | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 554 | Silicato di sodio e alluminio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 555 | Silicato di potassio e alluminio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 556 | Silicato di calcio e alluminio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 558 | Bentonite | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 559 | Silicato d'alluminio (caolino) | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 570 | Acido stearico | Regolatore di acidità, antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 572 | Stearato di magnesio | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 574 | Acido gluconico | Regolatore di acidità, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 575 | Glucono-delta-lattone | Regolatore di acidità, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 576 | Gluconato di sodio | Regolatore di acidità, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 577 | Gluconato di potassio | Regolatore di acidità, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 578 | Gluconato di calcio | Regolatore di acidità, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 579 | Gluconato ferroso | Regolatore di acidità, stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 585 | Lattato ferroso | Stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 620 | Acido glutammico | Esaltatore di sapidità | Può causare problemi simili all’MSG (E 621) | non definita |
E 621 | Glutammato monosodico (Sodium hydrogen L-glutamate - MSG) | Esaltatore di sapidità | A dosi elevate può essere responsabile della “sindrome da ristorante cinese” | 120 mg/kg |
E 622 | Glutammato monopotassico | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 623 | Diglutammato di calcio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 624 | Glutammato monoammonico | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 625 | Di-L-glutammato di magnesio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 626 | Acido guanilico | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 627 | Guanilato di sodio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 628 | Guanilato di potassio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 629 | Guanilato di calcio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 630 | Acido inosinico | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 631 | Inosinato di sodio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 632 | Inosinato di potassio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 633 | Inosinato di calcio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 634 | 5'-ribonucleotide di calcio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 635 | 5'-ribonucleotide di sodio | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 636 | Maltolo | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 637 | Etilmaltolo | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 640 | Glicina e suo sale sodico | Esaltatore di sapidità | Nessuna nota | non definita |
E 650 | Acetato di zinco | Regolatore di acidità | Nessuna nota | non definita |
E 900 | Dimetilpolisilossano | Agente antischiumogeno | Nessuna nota | non definita |
E 901 | Cera d'api, bianca e gialla | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 902 | Cera di candelilla | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 903 | Cera carnauba | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 904 | Gommalacca | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 905 | Cera microcristallina (paraffine) | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 907 | Cere microcristalline raffinate | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 912 | Esteri dell'acido montanico | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 914 | Cera polietilenica ossidata | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 920 | L-cisteina e suoi cloruri | Agente di trattamento della farina | Nessuna nota | non definita |
E 927 | Azodicarbammide | Stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 927b | Carbammide | Stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 928 | Perossido di Benzolo | Stabilizzante | Nessuna nota | non definita |
E 938 | Argon | Gas propulsore | Nessuna nota | non definita |
E 939 | Elio | Gas propulsore | Nessuna nota | non definita |
E 941 | Protossido di azoto | Gas propulsore | Nessuna nota | non definita |
E 948 | Ossigeno | Gas propulsore | Nessuna nota | non definita |
E 950 | Acesulfame K | Edulcorante | Nessuna nota | 9 mg/kg |
E 951 | Aspartame | Edulcorante | Nessuna nota | 75 mg/kg |
E 952 | Acido ciclammico e ciclammati di sodio e di calcio | Edulcorante | Necessitano ulteriori studi che attestino l’inncocuità. | 4 mg/kg (DGA provvisoria) |
E 953 | Isomalto | Edulcorante | Nessuna nota | non definita |
E 954 | Saccarina e suoi sali di Sodio, Calcio e Potassio | Edulcorante | L’enorme lavoro sperimentale su questa molecola non ha risolto del tutto i dubbi. | 2,5 mg/kg |
E 957 | Taumatina | Edulcorante | Nessuna nota | non definita |
E 959 | Neoesperidina DC | Edulcorante | Nessuna nota | non definita |
E 965i | Maltitolo | Edulcorante | Nessuna nota | 250 mg/kg |
E 965ii | sciroppo idrogenato di maltitolo | Edulcorante | Nessuna nota | 25 mg/kg |
E 966 | Lattitolo | Edulcorante | Nessuna nota | non definita |
E 967 | Xylitolo | Edulcorante | Nessuna nota | non definita |
E 999 | Estratto di Quillaia | Edulcorante | Nessuna nota | non definita |
E 1103 | Inver tasi | Agente umidificante | Nessuna nota | non definita |
E 1105 | Lisozima | Conser vante | Nessuna nota | non definita |
E 1200 | Polidestrosio | Agente umidificante | Nessuna nota | non definita |
E 1201 | Polivinilpirrolidone | Antiagglomerante | Nessuna nota | non definita |
E 1202 | Polivinilpolipirrolidone | Agente di rivestimento | Nessuna nota | non definita |
E 1400 | Destrina, bianca e gialla | Addensante | Nessuna nota | non definita |
E 1401 | Amidi trattati | Addensante | Nessuna nota | non definita |
